Podstawa Wszystkie funkcje niezbędne do efektywnej kontroli zapasów | Zaawansowane Narzędzia biznesowe pozwalające na śledzenie i analizowanie kluczowych wskaźników dla restauracji | Premium Twoja restauracja na autopilocie. No Spoilers będzie Twoim audytorem, konsultantem i menedżerem operacyjnym. | |
---|---|---|---|
Zarządzanie zapasamiWyjątkowe i proste w obsłudze narzędzie do śledzenia zapasów w szybki, szczegółowy i wizualny sposób. | w zestawieKontrola zapasówUmożliwia kontrolowanie zapasów. | + 139 zł / miesiącZarządzanie zasobamiUmożliwia przenoszenie zapasów. | oferta indywidualnaAudyt zewnętrznyAudyt zewnętrzny prowadzony przez nasz zespół |
Zarządzanie dostawamiNasza platforma usprawni proces od zamawiania zapasów po magazynowanie i dostarczy użytecznych danych, które pozwolą podejmować trafne decyzje. | w zestawieZamówienia ręczneUmożliwia zarządzanie zamówieniami na dostawy | + 19 zł / miesiącAutomatyczne zamawianieUmożliwia automatyczne zarządzanie zamówieniami na dostawy | oferta indywidualnaPredykcyjne zamawianieUmożliwia predykcyjne zarządzanie zamówieniami na dostawy |
RaportowanieNarzędzia business intelligence umożliwiają firmom analizowanie danych, a tym samym usprawnienie działalności. | w zestawieRaporty podstawoweRaportowanie zaawansowane opis | + 229 zł / miesiącRaporty zaawansowaneZaawansowane raportowanie opis | + 479 zł / miesiącRaport PremiumRaport premium wraz z godzinną konsultacją |
Kontrola odpadówWizualizacja i śledzenie poziomu odpadów żywnościowych w czasie | w zestawiePodstawowa kontrola odpadówUmożliwia śledzenie odpadów | + 49 zł / miesiącZaawansowana kontrola odpadówUmożliwia pełną kontrolę odpadów | |
Przetwarzanie dokumentówAutomatyczne przetwarzanie pozycji wierszy i kluczowych danych z obrazów i skanów faktur | w zestawiePodstawowe zarządzanieUmożliwia przesyłanie dokumentów | + 0 zł / miesiącPrzetwarzanie automatyczneAutomatyczne przetwarzanie dla pozycji linii | |
Inteligentne wagiZgrabne i inteligentne wagi Bluetooth, które bezproblemowo współpracują z aplikacją mobilną No Spoilers | + 0 zł / miesiącWaga SWAN Obciążenie przedmiotów do 5 kg | + 0 zł / miesiącWaga TEM Obciążenie przedmiotów o masie do 150 kg | |
Obsługa klientaNieustannie staramy się pomagać naszym klientom, dlatego nasz zespół jest do dyspozycji w razie jakichkolwiek pytań. | w zestawieWsparcie standardoweCzas reakcji 1 h w godzinach pracy | + 479 zł / miesiącWsparcie premiumCzas reakcji 15 minut w godzinach pracy | + 1399 zł / miesiącDedykowane wsparcie15 min. czas reakcji 24h |
WprowadzanieNasza ekspercka analiza zawierająca wizualizacje, przykłady i najlepsze praktyki przygotuje Cię na udane doświadczenie. | w zestawieCentrum WiedzySkorzystaj z naszego centrum wiedzy | + 549 zł jednorazowoWebinar2 x 1 h Webinarium wprowadzające dla pracowników i kierowników | oferta indywidualnaSzkolenie stacjonarneSzkolenie stacjonarne dla pracowników i kierowników |
WdrożenieZajmujemy się wszystkim, począwszy od wstępnej konfiguracji urządzenia, poprzez wprowadzenie danych firmy, konfigurację zapasów i migrację danych. | w zestawieRęczne wdrażanieZRÓB TO SAM | + 0 zł jednorazowoZarządzane wdrożenie Realizacja przez zespół No Spoilers (za 200 rekordów)Learn More | |
IntegracjePoziom integracji z systemami zewnętrznymi | w zestawieImport PlikówUtrzymuj swoje dane w synchronizacji dzięki importowi i mapowaniu plików płaskich | + 0 zł / miesiącZarządzana synchronizacja danych Zleć import plików i mapowanie danych naszemu zespołowi (za 50 SKU) | oferta indywidualnaAPI AccessIntegracja innych rozwiązań za pomocą naszego REST API |
KonsultingOferowane przez nas usługi doradcze | w zestawieBaza WiedzySkorzystaj z naszej bazy wiedzy i artykułów, aby lepiej zorganizować swój biznes | + 289 zł / miesiącZdalny ManagerNasz Zdalny Manager przejrzy Twoje dane i przeanalizuje je | oferta indywidualnaZdalny CFONasz zdalny CFO przeanalizuje i doradzi w zakresie finansów Twojej firmy |
* Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego.